Штатное расписание ТСЖ

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

 

На период ___1 год___ с «_01_» _января_2018г.

 

№ п/п Должность Оклад (тарифная ставка) Количество штатных единиц Месячный оклад
1 Управляющий 31000 1 31000
2 Главный бухгалтер 22000 0,5 11000
3 Паспортист 12000 0,125 1500
4 Диспетчер 18000 0,5 9000
5 Слесарь-сантехник 22000 0,25 5500
6 Электрик 12000 0,25 3000
7 Дворник 14000 0,5 7000
8 Уборщица 13000 0,5 6500
ИТОГО 3,625 74500